Wagon classification starting with "RCS"
RCSF 1
Details: wagon "RCSF 1 W" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 1/RCSX 1 C |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 22.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 22.05.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 1 C" |
| 23.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
RCSF 2
Details: wagon "RCSF 2 X" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 2/VCSX 2 P/RCSX 2 L |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 22.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 22.05.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 2 L" |
RCSF 3
Details: wagon "RCSF 3 R" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1975 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX3H/VCSX3B/RCSX3U |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 22.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 22.05.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 3 U" |
| 23.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
RCSF 4
Details: wagon "RCSF 4 D" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX RCSX 4 G |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 23.10.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 23.10.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 4 G" |
RCSF 5
Details: wagon "RCSF 5 M" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 5---EX VCSX 5 T |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 07.06.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 07.06.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 5 P" |
| 07.02.1995 | Repair "VEHICLE COMPLETE". |
| 07.02.1995 | Issued at location "One spot" with a previous code of wagon "RCSX 5 P" |
| 06.04.1995 | Alteration complete "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 23.06.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 23.06.1995 | Issued at location "Islington Works" with a previous code of wagon "RCSX 5 P" |
RCSF 6
Details: wagon "RCSF 6 V" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1970 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 6 VCSX 6 |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 28.10.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 28.10.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 6 B" |
| 06.04.1995 | Alteration complete "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 13.02.1997 | Repair "BOGIE COMPLETE". |
| 13.02.1997 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 13.02.1997 | Issued at location "Melbourne" with a previous code of wagon "RCSX 6 B" |
RCSF 7
Details: wagon "RCSF 7 H" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1987 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | GENERAL |
| Remarks: | X VDSX /VCSX 7 Y / RCSX 7 K |
| Wagon Width: | 2571mm |
| BSG Code: | VXKZ |
|
| 08.11.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 08.11.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 7 K" |
RCSF 9
Details: wagon "RCSF 9 C" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1987 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX; EX VCSX 9 J-EX RCSX9F |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 02.02.1996 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 02.02.1996 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 9 F" |
RCSF 10
Details: wagon "RCSF 10 V" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | RCSX 10 |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 16.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 16.05.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 10 B" |
RCSF 11
Details: wagon "RCSF 11 H" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX11/VCSX11Y/RCSX11K |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 22.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 22.05.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 11 K" |
| 24.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
RCSF 12
Details: wagon "RCSF 12 Q" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX12/VCSX12A/RCSX 12 T |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 12.10.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 12.10.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 12 T" |
RCSF 13
Details: wagon "RCSF 13 C" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 13/VCSX 13 J/RCSX 13 F |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 22.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 22.05.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 13 F" |
RCSF 14
Details: wagon "RCSF 14 L" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VCSX 14 S / RCSX 14 Y |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 22.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 22.05.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 14 Y" |
| 24.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
RCSF 15
Details: wagon "RCSF 15 U" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 15 / VCSX 15 E / RCSX 15 A |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 17.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 17.05.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 15 A" |
RCSF 16
Details: wagon "RCSF 16 G" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1987 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 10.11.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 10.11.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 16 J" |
| 26.02.1995 | Repair "VEHICLE COMPLETE". |
| 26.02.1995 | Issued at location "Dry Creek" with a previous code of wagon "RCSX 16 J" |
| 02.04.1995 | Repair "VEHICLE COMPLETE". |
| 02.04.1995 | Issued at location "Dry Creek" with a previous code of wagon "RCSX 16 J" |
| 06.04.1995 | Alteration complete "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 28.06.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 28.06.1995 | Issued at location "Islington Works" with a previous code of wagon "RCSX 16 J" |
RCSF 17
Details: wagon "RCSF 17 P" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | X VFSX 17 / VCSX 17 W / RCSX 17 S |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 08.11.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 08.11.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 17 S" |
RCSF 18
Details: wagon "RCSF 18 B" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VCSX 18 X |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 19.10.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 19.10.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 18 E" |
| 06.04.1995 | Alteration complete "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 30.06.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 30.06.1995 | Issued at location "Islington Works" with a previous code of wagon "RCSX 18 E" |
RCSF 19
Details: wagon "RCSF 19 K" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 19 / VCSX 19 /RCSX 19 N |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 08.11.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 08.11.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 19 N" |
RCSF 20
Details: wagon "RCSF 20 G" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VCSX---EX VCSX 20 N |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 03.11.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 03.11.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 20 J" |
| 06.04.1995 | Alteration complete "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 16.01.1997 | Repair "BOGIE COMPLETE". |
| 16.01.1997 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 16.01.1997 | Issued at location "Parkes" with a previous code of wagon "RCSX 20 J" |
RCSF 21
Details: wagon "RCSF 21 P" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 21; EX VCSX 21 W.-EX RCSX21S |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 02.02.1996 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 02.02.1996 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 21 S" |
RCSF 22
Details: wagon "RCSF 22 B" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VCSX 22 X-EX RCSX22E |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 02.02.1996 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 02.02.1996 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 22 E" |
RCSF 23
Details: wagon "RCSF 23 K" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1987 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX23/VCSX23R |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 08.06.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 08.06.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 23 N" |
| 26.01.1995 | Repair "VEHICLE COMPLETE". |
| 26.01.1995 | Issued at location "Dry Creek" with a previous code of wagon "RCSX 23 N" |
| 06.04.1995 | Alteration complete "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 01.07.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 01.07.1995 | Issued at location "Islington Works" with a previous code of wagon "RCSX 23 N" |
RCSF 24
Details: wagon "RCSF 24 T" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 24---EX VCSX 24 D |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 15.11.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 15.11.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 24 W" |
| 06.03.1995 | Repair "VEHICLE COMPLETE". |
| 06.03.1995 | Issued at location "One spot" with a previous code of wagon "RCSX 24 W" |
| 06.04.1995 | Alteration complete "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 29.06.1995 | Repair "VEHICLE COMPLETE". |
| 29.06.1995 | Issued at location "One spot" with a previous code of wagon "RCSX 24 W" |
| 30.06.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 30.06.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
RCSF 25
Details: wagon "RCSF 25 F" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VCSX 25 M |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 14.06.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 14.06.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 25 X" |
| 27.06.1994 | Repair "VEHICLE COMPLETE". |
| 27.06.1994 | Issued at location "Dry Creek" with a previous code of wagon "RCSX 25 X" |
| 06.04.1995 | Alteration complete "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 12.04.1995 | Repair "VEHICLE COMPLETE". |
| 12.04.1995 | Issued at location "Aft islington" with a previous code of wagon "RCSX 25 X" |
| 29.06.1995 | Repair "VEHICLE COMPLETE". |
| 29.06.1995 | Issued at location "One spot" with a previous code of wagon "RCSX 25 X" |
| 30.06.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
RCSF 27
Details: wagon "RCSF 27 A" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 27---EX VCSX 27 H-EX RCSX 27 D |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 12.10.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 12.10.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 27 D" |
RCSF 28
Details: wagon "RCSF 28 J" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX28/VCSX28Q/RCSX28M |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 22.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 22.05.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 28 M" |
| 24.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
RCSF 29
Details: wagon "RCSF 29 S" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 29 / VCSX 29 C / RCSX 29 V |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 22.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 22.05.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 29 V" |
RCSF 30
Details: wagon "RCSF 30 Y" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | X VFSX 30 / VCSX 30 V / RCSX 30 R |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 08.11.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 08.11.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 30 R" |
RCSF 31
Details: wagon "RCSF 31 A" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1987 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | GENERAL |
| Remarks: | EX VFSX 31 N---EX VCSX 31 H |
| BSG Code: | VXKZ |
|
| 16.11.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 16.11.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 31 D" |
| 06.04.1995 | Alteration complete "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 07.01.1997 | Repair "BOGIE COMPLETE". |
| 07.01.1997 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 07.01.1997 | Issued at location "Melbourne" with a previous code of wagon "RCSX 31 D" |
RCSF 32
Details: wagon "RCSF 32 J" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 32-EX VCSX 32 Q |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 03.11.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 03.11.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 32 M" |
| 06.04.1995 | Alteration complete "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 29.06.1995 | Repair "VEHICLE COMPLETE". |
| 29.06.1995 | Issued at location "One spot" with a previous code of wagon "RCSX 32 M" |
| 30.06.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
RCSF 33
Details: wagon "RCSF 33 S" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1987 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX/VCSX33C/RCSX 33 V |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 12.10.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 12.10.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 33 V" |
RCSF 34
Details: wagon "RCSF 34 E" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1970 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX34/VCSX34L / RCSX 34 H |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 08.11.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 08.11.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 34 H" |
RCSF 36
Details: wagon "RCSF 36 W" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX 36 / VCSX 36 C / RCSX 36 C |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 15.11.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 15.11.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 36 C" |
| 06.04.1995 | Alteration "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 26.07.1996 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 26.07.1996 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 36 C" |
RCSF 37
Details: wagon "RCSF 37 X" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1950 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX37/VCSX37P |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 12.10.1994 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 12.10.1994 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 37 L" |
| 06.04.1995 | Alteration complete "FIT 70T BOGIES TO 35 NO. VCSX/RCSX COIL STEEL WAGONS. RECLASSIFY TO "RCSF". (RS4903)". New class: "RCSF". |
| 16.01.1997 | Repair "BOGIE COMPLETE". |
| 16.01.1997 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 16.01.1997 | Issued at location "Parkes" with a previous code of wagon "RCSX 37 L" |
RCSF 38
Details: wagon "RCSF 38 R" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
| Bogie Configuration: | 2X2 |
| Date Built: | 01.01.1987 |
| Operating System: | V/LINE |
| Intended Use: | STEEL COIL |
| Remarks: | EX VFSX38/VCSX38B/RCSX38U |
| BSG Code: | VXKI |
|
| 22.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
| 22.05.1995 | Issued at location "Australian National" with a previous code of wagon "RCSX 38 U" |
| 23.05.1995 | Repair "VEHICLE RECLASSIFY". |
RCSF 39
Details: wagon "RCSF 39 D" in AN "Mainland Division".
| Owner: | NRC |
| Operator: | C |
| Length Over Headstocks: | 11.4m |
| Tare Weight: | 22tonne |
| Current Gauge: | Standard |
| Gauge Restrictions: | B+S |
